الإحصائيات
9
مباريات لعبت
25
مجموع الأهداف
2.8
معدل الأهداف
5
شباك نظيفة
0
أهداف عكسية
الترتيب
المجموعة A
| # | الفريق | لعبت | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | براعم بازول | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 2 | شباب بوعشير | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | الترجي الرياضي | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعبت | فوز | تعادل | خسارة | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القلعة سيتي | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | المستقبل الرياضي خولة | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | شباب حي المريس الشحنة | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
الهدافون
- 1
6بوناب اشرف
المستقبل الرياضي خولة
- 2
5صالح جزاري
براعم بازول
- 3
2عبد الباسط بوعنيقة
القلعة سيتي
- 4
1ابراهيم قرماط
شباب بوعشير
- 5
1ايهم بوخدنة
المستقبل الرياضي خولة
- 6
1بوشفيفة اكرم
شباب بوعشير
- 7
1خليل درغوم
المستقبل الرياضي خولة
- 8
1سراج الدين بوشرمة
براعم بازول
- 9
1علاء الدين عتامنة
القلعة سيتي
- 10
1عميرة براء الدين
المستقبل الرياضي خولة

