Statistiques
23
Matches joués
55
Total des buts
2.4
Moy. de buts
19
Clean sheets
1
Buts contre camp
Classement
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wifak Bazoul | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 2 | Mouloudia Club Chahna | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Cité 40 Logements – Zouitna | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 4 | FS Khoula | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | Chabeb Akrouchen Oujana | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabeb Bouachir | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 2 | Chabab Beni Metran | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 |
| 3 | Noujoum Akrouchen Ouedjana | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 4 | El Qalaa City | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | Espérance Sportif | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Meilleurs buteurs
- 1
5هشام بوحنيكة
Chabab Beni Metran
- 2
3بوركوة براء
Noujoum Akrouchen Ouedjana
- 3
3ثامر بوقشيرة
El Qalaa City
- 4
2طه منهان
Mouloudia Club Chahna
- 5
2قصي بولحليب
Wifak Bazoul
- 6
2كعواش اسلام
Chabab Beni Metran
- 7
2كيموش آدم
Mouloudia Club Chahna
- 8
2لكميتي يعقوب
Wifak Bazoul
- 9
2محمد لكميتي
Wifak Bazoul
- 10
2وسيم بردي
Chabab Beni Metran




