Statistiques
29
Matches joués
93
Total des buts
3.2
Moy. de buts
15
Clean sheets
1
Buts contre camp
Classement
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS Khoula | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Chabab Beni Metran | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 3 | Étoile Sportive Bazoul | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 4 | Espérance Sportif | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talents Drader | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | El Qalaa City | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | La Cité – Jeune Génération | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Essaydalya Chahna | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Kawasser | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 2 | Talents Redjla | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Stade sportif | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Chabeb Bouachir | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 5 | Étoiles Montantes Chahna | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Meilleurs buteurs
- 1
5أدم بن غرادة
El Qalaa City
- 2
5امير مرياي
Talents Redjla
- 3
5زياد بولعسل
Talents Redjla
- 4
5هيثم جرفي
Chabab Beni Metran
- 5
4إياد كيحل
FS Khoula
- 6
4كيموش انس
Al-Kawasser
- 7
4وائل درغوم
Al-Kawasser
- 8
3أنس بولغرابل
Étoile Sportive Bazoul
- 9
3بيرلو هيثم
La Cité – Jeune Génération
- 10
3محمد اسلام لبيض
Chabeb Bouachir




